| Estado | Listo |
|---|---|
| Categoría | Materiales de construcción Acero |
| Precio | Iniciar sesión |
| Costes de peaje | |
| Hora de carga | 3.5.2026, 08:30 |
| Tipo | Precio fijo |
| Coche | Furgoneta alta y larga |
| Peligrosas | No |
| Palés |
| Peso | 700 kg |
|---|---|
| Cantidad | 2 |
| Distancia | 607.0 km |
| Tarifa (km) | |
| Número de paradas | |
| Longitud | 420 m |
| Anchura | 160 m |
| Altura | 160 m |
| Empresa | Kreativespur |
Ubicación
| Empresa / Nombre | Kreativespur |
|---|---|
| Calle | Iniciar sesión |
| Ciudad | 8607KE Sneek |
| País | Países Bajos |
| Teléfono | Iniciar sesión |
| Extra Info |
Destino
| Empresa / Nombre | Kreativespur |
|---|---|
| Calle | Iniciar sesión |
| Ciudad | 71665 Vaihingen an der Enz |
| País | Alemania |
| Teléfono | Iniciar sesión |
| Extra Info |